Ausstellungsergebnisse der Jungs
Nikita's Ausstellungskalender - Itury Puzzle Cafe de Santos
| Ausstellungsort | Datum | Richter | Klasse | Ergebnis |
|
IRA Chemnitz |
19.04.2015 | E.Deutscher (A) | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH |
| IRA Dortmund | 09.05.2015 | H.Assenmacher-Feyel | Jugend | sg 2 |
| NRA Erfurt | 20.06.2015 | L.Reinelt-Gebauer | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH |
| IRA Erfurt | 21.06.2015 | G.Richard | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, J-BOB |
| NRA Meisdorf | 04.07.2015 | Chan Weng Woh (MAL) | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, J-BOB |
| SRA Meisdorf | 05.07.2015 | Timmy Ursula Ralfe (ZA) | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, J-BOB |
| IRA Bremen | 01.08.2015 | L.Mende | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, J-BOB |
| NRA Bremen | 02.08.2015 | Dr.Zilli (I) | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH |
| Klubshow Alsfeld | 05.09.2015 | Ch. Jouanchicot (F) | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH, J-BOB, Klub Jugendsieger 2015 |
| IRA Rostock | 04.10.2015 | Dr.M.Urosevic (SER) | Jugend | V 1, Anw.Dt.Jug.Ch.VDH |
| IRA Hannover | 24.10.2015 | H.Kliebenstein | Zwischen | V 1,Anw.Dt.Ch.VDH, r.CACIB |
| IRA Chemnitz | 02.04.2016 | H.Kliebenstein | Zwischen | V 2, res.Anw.Dt.Ch.VDH |
| IRA Prag | 01.05.2016 | B.Spoljaric (HR) | Zwischen | V 1, CAC (CZ) |
| Litomerice | 29.05.2016 | Dr.Z.Vaczi-Balogh | Zwischen | V 2, res.CAC (CZ) |
| NRA Erfurt | 18.06.2016 | G.Nymann (DK) | Offene | Sg 1 |
| IRA Erfurt | 19.06.2016 | M.Leonard (IRL) | Offene | V 1,Anw.Dt.Ch.VDH, r.CACIB |
| NRA Szczecin | 26.6.2016 | M.Forte (IRL) | Offene | V 1, CWC/CAC (PL), BOB |
| Schöningen | 02.07.2016 | E. Patterson (IRL) | Offene | Sg 1 |
| SRA Meisdorf | 09.07.2016 | M. Lepassar (EST) | Offene | Sg 2 |
| NRA Meisdorf | 10.07.2016 | Nico Kersten | Offene | g |
| Mlada Boleslav | 14.08.2016 | Alexeye Belkin (RU) | Offene | g |
| IRA Leipzig | 20.08.2016 | Karel Horak (CZ) | Offene | Sg1 |
| German Leipzig | 21.08.2016 | Andras Korozs (H) | Offene | Sg1 |
| IRA Rostock | 01.10.2016 | Leos Jancik (CZ) | Offene | V 1,Anw.Dt.Ch.VDH, CACIB |
| IRA Hannover | 30.10.2016 | Josef Pohling | Offene | V 1,Anw.Dt.Ch.VDH |
Goyo's Ausstellungskalender - African Magic Moment's Chigani
Mit Goyo gehe ich seit 2003 zu Hundeausstellungen. Ich erspare mir hier die
Einzelauflistung und gebe nur eine Zusammenfassung der erreichten
Ausstellungsergebnisse.
| vv1 - 3x | CAC (D) - 10x | CACIB (D) -2x | BOB - 4x |
| V1 - 16x | res.CAC (D) - 2x | res.CACIB (D) - 1x | BOS - 1x |
| V2 - 5x | CAC (CZ) - 4x | CACIB (CZ) - 2x | BOG - 1x |
| Sg3 - 1x | res.CAC (CZ) - 2x | res.CACIB (CZ) - 2x | 2.BOG - 2x |
| CWC (PL) - 1x | Klub - 3x | 3.BOD - 1x | |
| res.Klub - 2x |
Hier einige Auszüge aus Beurteilungen:
02.04.2006 IRA Berlin; Richterin war Agnes Kertis Ganami (IL)
" Ich bestätige die Championqualität, sehr graziöser vorzüglicher Vertreter der Rasse,
Kopf und Körperbau vorzüglich, mit gutem Stolz im Ausdruck, auch in der Bewegung
hat er einen starken Ausdruckscharakter"
V 1, VDH CAC; CAC; CACIB; BOB; BOG; 3. BOD
Gruppenrichterin Agnes Kertis Ganami (IL)
BIS Richter Hans W. Müller (CH)
Eddy's Ausstellungskalender
Auch hier erspare ich mir hier die Einzelauflistung und gebe nur eine Zusammenfassung der erreichten
Ausstellungsergebnisse.
| V1 - 7* | Sg1 - 2* | CAC (D) - 4* | CACIB (D) -3* |
| V2 - 18* | Sg2 - 1* | res.CAC (D) - 11* | res.CACIB (D) - 4* |
| V3 - 3* | Sg3 - 3* | CAC (CZ) - 1* | CACIB (PL) - 1* |
| V4 - 3* | Sg4 - 3* | res.CAC (CZ) - 3* | Klub - 1* |
| V - 2* | Sg - 3* | CWC (PL) - 2* | res.Klub - 4* |
| 3.BOG - 1* | BOB - 2* | BOS - 4* |